-
长安CS75PLUS 2022款 1.5T 尊贵型2022年/ 0.72万公里10.38 万
-
长安UNI-V 智电iDD 2023款 1.5T 113km 智趣型(飞快版)2023年/ 0.24万公里11.4 万
-
长安UNI-T 2022款 1.5T 双离合旗舰型2021年/ 2.91万公里10.05 万
-
长安UNI-T 2022款 1.5T 双离合旗舰型2021年/ 2.07万公里10.48 万
-
长安CS75PLUS 2022款 第二代 1.5T 尊享型2023年/ 1.11万公里11.9 万
-
长安UNI-K 2021款 2.0T 两驱尊贵型2021年/ 2.06万公里12.88 万
-
长安UNI-T 2022款 运动版 1.5T 双离合尊贵型2022年/ 1.85万公里10.1 万
-
长安CS75PLUS 2022款 第二代 1.5T 尊享型2022年/ 3.36万公里10.28 万
-
长安UNI-T 2022款 运动版 1.5T 双离合尊贵型2023年/ 0.64万公里11.08 万
-
长安UNI-V 2022款 1.5T 双离合尊贵型2022年/ 1.29万公里10.3 万
-
长安CS75PLUS 2022款 第二代 1.5T 尊享型2022年/ 0.79万公里10.98 万
-
长安UNI-V 智电iDD 2023款 1.5T 113km 智酷型2023年/ 0.60万公里12.38 万
-
长安CS75PLUS 2021款 2.0T 手自一体 旗舰型2021年/ 4.13万公里10.8 万
-
长安UNI-V 智电iDD 2023款 1.5T 113km 智酷型2023年/ 0.82万公里12.38 万
-
长安CS75PLUS 2022款 第二代 1.5T 尊贵型2022年/ 0.68万公里10.8 万
-
长安UNI-K 2021款 2.0T 四驱尊贵型2022年/ 3.50万公里14.58 万
-
长安CS75PLUS 2021款 2.0T 手自一体 旗舰型2020年/ 6.60万公里10.18 万
-
长安UNI-K 2021款 2.0T 两驱尊贵型2021年/ 3.11万公里12.43 万
-
长安UNI-V 2022款 1.5T 双离合尊贵型2022年/ 2.27万公里10.58 万
-
长安UNI-T 2022款 2.0T 自动尊贵型2022年/ 0.69万公里11.38 万
-
长安CS75PLUS 2022款 2.0T 领航型2022年/ 1.00万公里10.65 万
-
长安CS75PLUS 2022款 1.5T 豪华型2022年/ 0.89万公里10.38 万
-
长安CS75PLUS 2021款 2.0T 手自一体 领航型2021年/ 2.91万公里10.1 万
-
长安CS75PLUS 2022款 1.5T 精英型2022年/ 0.99万公里10.3 万
-
长安UNI-K 2021款 2.0T 四驱尊贵型2021年/ 3.33万公里13.9 万
-
长安UNI-T 2022款 1.5T 双离合旗舰型2021年/ 1.75万公里10.23 万
-
长安CS75PLUS 2021款 1.5T 手自一体 尊贵型2021年/ 6.20万公里10.01 万
-
长安CS75PLUS 2021款 2.0T 手自一体 旗舰型2021年/ 3.87万公里10.76 万
-
长安UNI-V 2022款 2.0T 自动领速版2022年/ 2.13万公里12.88 万
-
长安UNI-T 2023款 第二代 运动版 1.5T 旗舰型2023年/ 0.09万公里12.7 万